鄭州市鑫海機械制造有限公司竭誠歡迎您的光臨
您好訪客!今天是
珩孔直徑範圍 | mm | 60~180 | ||||
主軸最大(dà)行(xíng)程 | mm | 600 | ||||
最大(dà)珩孔深度 | mm | 450 | ||||
主軸中心距機身前面距離 | mm | 350 | ||||
主軸往複速度 | m/min | 0~30 | ||||
主軸旋轉速度 | r/min | 0~350 | ||||
珩磨頭 | 雙漲自測(壓力由進口比例閥控制(zhì)) | |||||
工作(zuò)台 | 兩工位旋轉工作(zuò)台(液壓或數(shù)控) | |||||
主軸運動 | 往複伺服電(diàn)機 | KW | 7.5 | |||
往複傳動 | 滾珠絲杠 | |||||
旋轉伺服電(diàn)機 | KW | 7.5 | ||||
液壓站(zhàn) | 電(diàn)機功率 | KW | 2.2 | |||
氣源壓力 | MPa | ≥0.45 | ||||
自動測量 | 內(nèi)置式在線氣動量儀 | |||||
工作(zuò)參數(shù)設置 | 全部參數(shù)觸摸屏輸入 | |||||
機床控制(zhì) | 德國BECKHOFF工控機及數(shù)控系統 | |||||
珩磨液 回 抽 | 集液池 | 內(nèi)置于機床底座 (帶防沉澱裝置),極少(shǎo)清理(lǐ) | ||||
水(shuǐ)泵 | 電(diàn)機功率 | KW | 0.75 | |||
标稱流量 | m3/h | 8 | ||||
揚程 | m | 8 | ||||
珩 磨 液 過濾 及 冷 卻
| 過濾 | 磁輥、紙帶雙級過濾 | ||||
水(shuǐ)泵 | 電(diàn)機功率 | KW | 0.55 | |||
标稱流量 | m3/h | |||||
揚程 | m | 8 | ||||
冷卻 | 電(diàn)氣安裝容量 | 2.2KW | ||||
制(zhì)冷量 | 5KW | |||||
電(diàn)氣總安裝容量 | KW | 21.5 | ||||
主機外形尺寸(mm 長X寬X高(gāo)) | 2120X1166X4800 | |||||
主機重量 | kg | ~6000 |